| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Jana Herling |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 27.07.2011 14:11:35 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2010 |
| Produktionsbereich | 10.1 Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung |
| SNAP Code | 5.1.1 Tagebau |
| GUID | {4ED49FBD-89ED-407E-A010-C511EE12CE49} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Steinkohle | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Sprengstoff | Sprengen (ANFO)-DE-2000 | 290,00*10-3 | kg/MWh | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 14,274000 | kg/MWh | ||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2010 | 2,0000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | El-KW-Park-AU-2010 | 3,2000*10-3 | MWh/MWh | ||
| mechanische Energie | Dieselmotor-AU-2010 | 1,0000*10-3 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Steinkohle-AU |
| Leistung | 1,50000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 330,000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 1,50000*106 | bis | 5,00000*106 | kW |
| Benutzung von | 3,50000*103 | bis | 8,40000*103 | h/a |
| Ertrag | 10,5000*106 | MWh/a | ||
| Ertrag (Masse) | 1,49851*109 | kg/a | ||
| Ertrag (Trockensubstanz) | 1,37863*109 | kg/a |
| CO2-Äquivalent | 11,782080 | kg/MWh |
| CH4 | 471,28*10-3 | kg/MWh |
| Abraum | 1,42920*103 | kg/MWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 6,3095760 | €/MWh |